The ledger, open
Every company below has complete key-concept data and a published value under the selected model. The list shows what each business is worth. To weigh that against today’s price, open a company and use the price question there. The price column here stays empty on purpose, not by accident.
| Ticker | Company | DCF · Growth Exit 5Y / share | Data completeness |
|---|---|---|---|
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | $92.14 | 100% |
| AAPL | Apple Inc. | $85.79 | 100% |
| AATC | AUTOSCOPE TECHNOLOGIES CORP | $8.89 | 100% |
| AAWH | Ascend Wellness Holdings, Inc. | $1.41 | 100% |
| ABBNY | ABB LTD | $29.44 | 100% |
| ABBV | AbbVie Inc. | $96.74 | 100% |
| ABLV | Able View Global Inc. | $0.33 | 100% |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | $11.58 | 100% |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | $37.62 | 100% |
| ACCS | ACCESS Newswire Inc. | $10.41 | 100% |
| ACIC | AMERICAN COASTAL INSURANCE Corp | $24.06 | 100% |
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. | $60.56 | 100% |
| ACM | AECOM | $99.76 | 100% |
| ACN | Accenture plc | $223.67 | 100% |
| ACNB | ACNB CORP | $29.45 | 100% |
| ACU | ACME UNITED CORP | $28.04 | 100% |
| ADBE | ADOBE INC. | $291.93 | 100% |
| ADEA | Adeia Inc. | $11.36 | 100% |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $155.67 | 100% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | $97.23 | 100% |
| ADMA | ADMA BIOLOGICS, INC. | $1.61 | 100% |
| ADNT | Adient plc | $65.63 | 100% |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $102.98 | 100% |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | $34.36 | 100% |
| AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | $44.14 | 100% |
| AEYE | AUDIOEYE INC | $1.7 | 100% |
| AFRI | Forafric Global PLC | $11.64 | 100% |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | $4.56 | 100% |
| AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $8.98 | 100% |
| AGCO | AGCO CORP /DE | $98.11 | 100% |
| AGI | ALAMOS GOLD INC | $18.2 | 100% |
| AGRO | Adecoagro S.A. | $39.04 | 100% |
| AGYS | AGILYSYS INC | $58.76 | 100% |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | $23.2 | 100% |
| AIFU | AIFU Inc. | $15.8 | 100% |
| AIN | ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ | $9.55 | 100% |
| AIRT | AIR T INC | $27.08 | 100% |
| AIT | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | $356.96 | 100% |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $69.07 | 100% |
| ALC | ALCON INC | $90.94 | 100% |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | $1.87 | 100% |
| ALIT | Alight, Inc. / Delaware | $6.74 | 100% |
| ALL | ALLSTATE CORP | $942.17 | 100% |
| ALLE | Allegion plc | $90.32 | 100% |
| ALNT | ALLIENT INC | $50.87 | 100% |
| ALRS | ALERUS FINANCIAL CORP | $0.38 | 100% |
| ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | $122.17 | 100% |
| ALTG | ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | $23.11 | 100% |
| ALV | AUTOLIV INC | $147.74 | 100% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | $250.48 | 100% |
| AMCR | Amcor plc | $25.5 | 100% |
| AMCX | AMC Global Media Inc. | $89.59 | 100% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $20.11 | 100% |
| AME | AMETEK INC/ | $171.3 | 100% |
| AMG | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | $304.38 | 100% |
| AMGN | AMGEN INC | $10.87 | 100% |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY, INC. | $35.99 | 100% |
| AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | $62.32 | 100% |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | $80.01 | 100% |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $896.88 | 100% |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | $2.75 | 100% |
| AMZN | AMAZON COM INC | $43.55 | 100% |
| ANDE | Andersons, Inc. | $54.49 | 100% |
| ANGI | Angi Inc. | $12.02 | 100% |
| ANIP | ANI PHARMACEUTICALS INC | $152.59 | 100% |
| AON | Aon plc | $117.21 | 100% |
| AOS | SMITH A O CORP | $55.41 | 100% |
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. | $51.01 | 100% |
| APEI | AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | $49.4 | 100% |
| APG | APi Group Corp | $27.12 | 100% |
| APOG | APOGEE ENTERPRISES, INC. | $56.82 | 100% |
| APTV | Aptiv PLC | $144.79 | 100% |
| APWC | ASIA PACIFIC WIRE & CABLE CORP LTD | $3.63 | 100% |
| ARCB | ARCBEST CORP /TX/ | $53.53 | 100% |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | $12.81 | 100% |
| ARW | ARROW ELECTRONICS, INC. | $299.7 | 100% |
| AS | Amer Sports, Inc. | $9.89 | 100% |
| ASAN | Asana, Inc. | $1.31 | 100% |
| ASML | ASML HOLDING NV | €453.56 | 100% |
| ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | $60.82 | 100% |
| ASYS | AMTECH SYSTEMS INC | $6.86 | 100% |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Ltd | $19.74 | 100% |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | $14.03 | 100% |
| ATI | ATI INC | $37.85 | 100% |
| ATKR | Atkore Inc. | $123.63 | 100% |
| ATLO | AMES NATIONAL CORP | $33.24 | 100% |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc. | $11.71 | 100% |
| ATR | APTARGROUP, INC. | $136.34 | 100% |
| ATRC | AtriCure, Inc. | $2.46 | 100% |
| ATRO | ASTRONICS CORP | $1.17 | 100% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $94.19 | 100% |
| AVNW | AVIAT NETWORKS, INC. | $4.55 | 100% |
| AVO | Mission Produce, Inc. | $6.61 | 100% |
| AVT | AVNET INC | $53.44 | 100% |
| AVTR | Avantor, Inc. | $2.24 | 100% |
| AVY | Avery Dennison Corp | $81.65 | 100% |
| AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | $116.35 | 100% |
| AX | Axos Financial, Inc. | $135.32 | 100% |
| AXON | AXON ENTERPRISE, INC. | $17.26 | 100% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $389.63 | 100% |
| AXR | AMREP CORP. | $34.58 | 100% |
| AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | $15.5 | 100% |
| AYI | ACUITY INC. (DE) | $371.63 | 100% |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | $174.58 | 100% |
| AZO | AUTOZONE INC | $970.73 | 100% |
| AZZ | AZZ INC | $130.72 | 100% |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | $109.24 | 100% |
| BALL | BALL Corp | $88.93 | 100% |
| BANC | BANC OF CALIFORNIA, INC. | $11.26 | 100% |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | $0.05 | 100% |
| BB | BLACKBERRY Ltd | $0.49 | 100% |
| BBCP | Concrete Pumping Holdings, Inc. | $8.81 | 100% |
| BBT | Beacon Financial Corp | $29.84 | 100% |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | $8.63 | 100% |
| BC | BRUNSWICK CORP | $45.62 | 100% |
| BCAL | California BanCorp \ CA | $56.2 | 100% |
| BCC | BOISE CASCADE Co | $73.44 | 100% |
| BCO | BRINKS CO | $169.37 | 100% |
| BDC | BELDEN INC. | $75.5 | 100% |
| BDL | FLANIGANS ENTERPRISES INC | $10.92 | 100% |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | $56.81 | 100% |
| BEN | FRANKLIN TEMPLETON INC | $25.39 | 100% |
| BF-B | BROWN FORMAN CORP | $2.02 | 100% |
| BFAM | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | $113.37 | 100% |
| BGC | BGC Group, Inc. | $11.03 | 100% |
| BGSF | BGSF, INC. | $50.74 | 100% |
| BHB | BAR HARBOR BANKSHARES | $23.81 | 100% |
| BHE | BENCHMARK ELECTRONICS INC | $48.1 | 100% |
| BHP | BHP Group Ltd | $28.64 | 100% |
| BIIB | BIOGEN INC. | $160.11 | 100% |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | $48.14 | 100% |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | $70.15 | 100% |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | $23.48 | 100% |
| BJRI | BJs RESTAURANTS INC | $14.9 | 100% |
| BLBD | Blue Bird Corp | $59.16 | 100% |
| BLFS | BIOLIFE SOLUTIONS INC | $2.21 | 100% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $302.67 | 100% |
| BLKB | BLACKBAUD INC | $62.86 | 100% |
| BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | $6.31 | 100% |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $41.24 | 100% |
| BNY | Bank of New York Mellon Corp | $75.93 | 100% |
| BOH | BANK OF HAWAII CORP | $62.76 | 100% |
| BOKF | BOK FINANCIAL CORP | $101.41 | 100% |
| BOOM | DMC Global Inc. | $51.63 | 100% |
| BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD | $5.2 | 100% |
| BOW | Bowhead Specialty Holdings Inc. | $257.2 | 100% |
| BOX | BOX INC | $35.31 | 100% |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | $233.22 | 100% |
| BRAG | Bragg Gaming Group Inc. | €13.35 | 100% |
| BRBR | BELLRING BRANDS, INC. | $32.99 | 100% |
| BRC | BRADY CORP | $51.6 | 100% |
| BRLT | Brilliant Earth Group, Inc. | $16.61 | 100% |
| BRO | BROWN & BROWN, INC. | $32.33 | 100% |
| BROS | Dutch Bros Inc. | $2.12 | 100% |
| BRSL | Brightstar Lottery PLC | $58.79 | 100% |
| BSRR | SIERRA BANCORP | $62.12 | 100% |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $53.57 | 100% |
| BSY | BENTLEY SYSTEMS INC | $27.7 | 100% |
| BTMD | biote Corp. | $9.38 | 100% |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | $96.38 | 100% |
| BUKS | BUTLER NATIONAL CORP | $3.63 | 100% |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | $29.87 | 100% |
| BUSE | FIRST BUSEY CORP /NV/ | $33.04 | 100% |
| BUUU | BUUU Group Ltd | $0.12 | 100% |
| BVS | Bioventus Inc. | $12.73 | 100% |
| BWA | BORGWARNER INC | $35.67 | 100% |
| BWMN | Bowman Consulting Group Ltd. | $39.12 | 100% |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $65.7 | 100% |
| BX | Blackstone Inc. | $51.52 | 100% |
| BXC | BlueLinx Holdings Inc. | $84.44 | 100% |
| BY | BYLINE BANCORP, INC. | $93.09 | 100% |
| BYD | BOYD GAMING CORP | $65.84 | 100% |
| BZUN | Baozun Inc. | $5.62 | 100% |
| CAAP | CORPORACION AMERICA AIRPORTS S.A. | $67.47 | 100% |
| CAAS | China Automotive Systems, Inc. | $0.21 | 100% |
| CABO | Cable One, Inc. | $135.81 | 100% |
| CAC | CAMDEN NATIONAL CORP | $16.33 | 100% |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC. | $50.78 | 100% |
| CAKE | CHEESECAKE FACTORY INC | $57.37 | 100% |
| CALY | Callaway Golf Co | $16.85 | 100% |
| CARG | CarGurus, Inc. | $31.57 | 100% |
| CARR | CARRIER GLOBAL Corp | $45.59 | 100% |
| CARS | Cars.com Inc. | $24.59 | 100% |
| CASH | PATHWARD FINANCIAL, INC. | $247.07 | 100% |
| CASY | CASEYS GENERAL STORES INC | $239.6 | 100% |
| CAT | CATERPILLAR INC | $529.61 | 100% |
| CBAN | COLONY BANKCORP INC | $12.74 | 100% |
| CBFV | CB Financial Services, Inc. | $32.95 | 100% |
| CBNA | CHAIN BRIDGE BANCORP INC | $120.39 | 100% |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | $286.82 | 100% |
| CBRE | CBRE GROUP, INC. | $32.87 | 100% |
| CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC | $21.34 | 100% |
| CBT | CABOT CORP | $177.57 | 100% |
| CBZ | CBIZ, Inc. | $6.97 | 100% |
| CCBG | CAPITAL CITY BANK GROUP INC | $70.05 | 100% |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | $6.65 | 100% |
| CCEL | CRYO CELL INTERNATIONAL INC | $4.85 | 100% |
| CCFN | MUNCY COLUMBIA FINANCIAL Corp | $137.03 | 100% |
| CCK | CROWN HOLDINGS, INC. | $106.3 | 100% |
| CCNE | CNB FINANCIAL CORP/PA | $43.5 | 100% |
Showing 200 companies (alphabetical, first 200). Values are model outputs, not price targets.