The ledger, open
Every company below has complete key-concept data and a published value under the selected model. The list shows what each business is worth. To weigh that against today’s price, open a company and use the price question there. The price column here stays empty on purpose, not by accident.
| Ticker | Company | DCF · Growth Exit 10Y / share | Data completeness |
|---|---|---|---|
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | $131.86 | 100% |
| AAPL | Apple Inc. | $92.76 | 100% |
| AATC | AUTOSCOPE TECHNOLOGIES CORP | $12.17 | 100% |
| AAWH | Ascend Wellness Holdings, Inc. | $2.1 | 100% |
| ABBV | AbbVie Inc. | $96.34 | 100% |
| ABLV | Able View Global Inc. | $0.4 | 100% |
| ABLZF | ABB LTD | $57.4 | 100% |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | $11.48 | 100% |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | $37.47 | 100% |
| ACCS | ACCESS Newswire Inc. | $10.38 | 100% |
| ACDC | ProFrac Holding Corp. | $1.79 | 100% |
| ACIC | AMERICAN COASTAL INSURANCE Corp | $28 | 100% |
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. | $112.57 | 100% |
| ACM | AECOM | $119.89 | 100% |
| ACN | Accenture plc | $238.68 | 100% |
| ACNB | ACNB CORP | $32.41 | 100% |
| ACU | ACME UNITED CORP | $33.17 | 100% |
| ADBE | ADOBE INC. | $337.42 | 100% |
| ADEA | Adeia Inc. | $11.31 | 100% |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $258 | 100% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | $154.44 | 100% |
| ADMA | ADMA BIOLOGICS, INC. | $1.93 | 100% |
| ADNT | Adient plc | $74.87 | 100% |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $109.53 | 100% |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | $34.66 | 100% |
| AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | $86.04 | 100% |
| AEYE | AUDIOEYE INC | $2.28 | 100% |
| AFRI | Forafric Global PLC | $13.87 | 100% |
| AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $16.77 | 100% |
| AGCO | AGCO CORP /DE | $150.78 | 100% |
| AGI | ALAMOS GOLD INC | $35.03 | 100% |
| AGRO | Adecoagro S.A. | $82.14 | 100% |
| AGYS | AGILYSYS INC | $112.28 | 100% |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | $70.32 | 100% |
| AIFU | AIFU Inc. | $15.75 | 100% |
| AIN | ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ | $9.44 | 100% |
| AIRT | AIR T INC | $43.58 | 100% |
| AIT | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | $710.03 | 100% |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $160.52 | 100% |
| ALC | ALCON INC | $186.46 | 100% |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | $1.86 | 100% |
| ALIT | Alight, Inc. / Delaware | $20.27 | 100% |
| ALL | ALLSTATE CORP | $1,889.85 | 100% |
| ALLE | Allegion plc | $138.82 | 100% |
| ALNT | ALLIENT INC | $108.87 | 100% |
| ALOT | AstroNova, Inc. | $26.17 | 100% |
| ALRS | ALERUS FINANCIAL CORP | $0.35 | 100% |
| ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | $213.4 | 100% |
| ALTG | ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | $60.02 | 100% |
| ALV | AUTOLIV INC | $283.59 | 100% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | $453.17 | 100% |
| AMCR | Amcor plc | $25.43 | 100% |
| AMCX | AMC Global Media Inc. | $229.29 | 100% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $20.06 | 100% |
| AME | AMETEK INC/ | $315.69 | 100% |
| AMG | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | $303.28 | 100% |
| AMGN | AMGEN INC | $10.28 | 100% |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY, INC. | $63.56 | 100% |
| AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | $62.07 | 100% |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | $167.5 | 100% |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $1,747.94 | 100% |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | $11.06 | 100% |
| AMZN | AMAZON COM INC | $51.79 | 100% |
| ANDE | Andersons, Inc. | $69.19 | 100% |
| ANGI | Angi Inc. | $14.79 | 100% |
| ANIP | ANI PHARMACEUTICALS INC | $303.12 | 100% |
| AON | Aon plc | $174.54 | 100% |
| AOS | SMITH A O CORP | $60.07 | 100% |
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. | $50.86 | 100% |
| APEI | AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | $98.59 | 100% |
| APG | APi Group Corp | $64.54 | 100% |
| APOG | APOGEE ENTERPRISES, INC. | $74.74 | 100% |
| APTV | Aptiv PLC | $345.83 | 100% |
| APWC | ASIA PACIFIC WIRE & CABLE CORP LTD | $5.91 | 100% |
| ARCB | ARCBEST CORP /TX/ | $53.35 | 100% |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | $15.47 | 100% |
| ARW | ARROW ELECTRONICS, INC. | $645.27 | 100% |
| AS | Amer Sports, Inc. | $20.07 | 100% |
| ASAN | Asana, Inc. | $1.42 | 100% |
| ASH | ASHLAND INC. | $17.36 | 100% |
| ASML | ASML HOLDING NV | €582.96 | 100% |
| ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | $60.63 | 100% |
| ASYS | AMTECH SYSTEMS INC | $7.82 | 100% |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Ltd | $37.04 | 100% |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | $18.62 | 100% |
| ATI | ATI INC | $72.26 | 100% |
| ATKR | Atkore Inc. | $123.17 | 100% |
| ATLO | AMES NATIONAL CORP | $33.17 | 100% |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc. | $11.65 | 100% |
| ATR | APTARGROUP, INC. | $266.65 | 100% |
| ATRC | AtriCure, Inc. | $2.51 | 100% |
| ATRO | ASTRONICS CORP | $2.85 | 100% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $145.73 | 100% |
| AVO | Mission Produce, Inc. | $8.06 | 100% |
| AVT | AVNET INC | $68.83 | 100% |
| AVTR | Avantor, Inc. | $2.2 | 100% |
| AVY | Avery Dennison Corp | $86.99 | 100% |
| AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | $233.29 | 100% |
| AX | Axos Financial, Inc. | $210.06 | 100% |
| AXON | AXON ENTERPRISE, INC. | $62.93 | 100% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $490.06 | 100% |
| AXR | AMREP CORP. | $34.51 | 100% |
| AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | $16.07 | 100% |
| AYI | ACUITY INC. (DE) | $591.22 | 100% |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | $360.65 | 100% |
| AZO | AUTOZONE INC | $966.34 | 100% |
| AZZ | AZZ INC | $274.21 | 100% |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | $200.16 | 100% |
| BALL | BALL Corp | $171.81 | 100% |
| BANC | BANC OF CALIFORNIA, INC. | $11.23 | 100% |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | $0 | 100% |
| BB | BLACKBERRY Ltd | $0.56 | 100% |
| BBCP | Concrete Pumping Holdings, Inc. | $32.16 | 100% |
| BBT | Beacon Financial Corp | $29.79 | 100% |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | $8.51 | 100% |
| BC | BRUNSWICK CORP | $84.2 | 100% |
| BCAL | California BanCorp \ CA | $100.28 | 100% |
| BCC | BOISE CASCADE Co | $73.22 | 100% |
| BCO | BRINKS CO | $306.68 | 100% |
| BDC | BELDEN INC. | $102.13 | 100% |
| BDL | FLANIGANS ENTERPRISES INC | $10.85 | 100% |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | $56.45 | 100% |
| BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | $25.32 | 100% |
| BF-B | BROWN FORMAN CORP | $1.98 | 100% |
| BFAM | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | $234.75 | 100% |
| BGC | BGC Group, Inc. | $18.21 | 100% |
| BGS | B&G Foods, Inc. | $28.04 | 100% |
| BGSF | BGSF, INC. | $98.74 | 100% |
| BHB | BAR HARBOR BANKSHARES | $23.7 | 100% |
| BHE | BENCHMARK ELECTRONICS INC | $55.79 | 100% |
| BHP | BHP Group Ltd | $28.55 | 100% |
| BIIB | BIOGEN INC. | $159.56 | 100% |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | $57.73 | 100% |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | $69.74 | 100% |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | $23.39 | 100% |
| BJRI | BJs RESTAURANTS INC | $17.91 | 100% |
| BLBD | Blue Bird Corp | $68.54 | 100% |
| BLFS | BIOLIFE SOLUTIONS INC | $2.5 | 100% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $301.74 | 100% |
| BLKB | BLACKBAUD INC | $106.83 | 100% |
| BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | $6.26 | 100% |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $40.99 | 100% |
| BNY | Bank of New York Mellon Corp | $105.86 | 100% |
| BOH | BANK OF HAWAII CORP | $62.6 | 100% |
| BOKF | BOK FINANCIAL CORP | $126.84 | 100% |
| BOOM | DMC Global Inc. | $105.61 | 100% |
| BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD | $5.85 | 100% |
| BOW | Bowhead Specialty Holdings Inc. | $507.71 | 100% |
| BOX | BOX INC | $41.41 | 100% |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | $512.68 | 100% |
| BRAG | Bragg Gaming Group Inc. | €26.31 | 100% |
| BRBR | BELLRING BRANDS, INC. | $81.29 | 100% |
| BRC | BRADY CORP | $154.32 | 100% |
| BRLT | Brilliant Earth Group, Inc. | $16.58 | 100% |
| BRO | BROWN & BROWN, INC. | $72.94 | 100% |
| BROS | Dutch Bros Inc. | $2.67 | 100% |
| BRSL | Brightstar Lottery PLC | $72.58 | 100% |
| BSRR | SIERRA BANCORP | $101.18 | 100% |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $104.94 | 100% |
| BSY | BENTLEY SYSTEMS INC | $57.26 | 100% |
| BTMCQ | Bitcoin Depot Inc. | $52.71 | 100% |
| BTMD | biote Corp. | $12.79 | 100% |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | $154.88 | 100% |
| BUKS | BUTLER NATIONAL CORP | $6.54 | 100% |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | $36.92 | 100% |
| BUSE | FIRST BUSEY CORP /NV/ | $35.5 | 100% |
| BUUU | BUUU Group Ltd | $0.15 | 100% |
| BVS | Bioventus Inc. | $28.64 | 100% |
| BWA | BORGWARNER INC | $35.54 | 100% |
| BWMN | Bowman Consulting Group Ltd. | $80.15 | 100% |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $146.2 | 100% |
| BX | Blackstone Inc. | $51.33 | 100% |
| BXC | BlueLinx Holdings Inc. | $84.22 | 100% |
| BY | BYLINE BANCORP, INC. | $154.98 | 100% |
| BYD | BOYD GAMING CORP | $65.58 | 100% |
| BZUN | Baozun Inc. | $9.87 | 100% |
| CAAP | CORPORACION AMERICA AIRPORTS S.A. | $136.53 | 100% |
| CAAS | China Automotive Systems, Inc. | $0.37 | 100% |
| CABO | Cable One, Inc. | $133.78 | 100% |
| CAC | CAMDEN NATIONAL CORP | $16.19 | 100% |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC. | $129.71 | 100% |
| CAKE | CHEESECAKE FACTORY INC | $121.91 | 100% |
| CALY | Callaway Golf Co | $21.54 | 100% |
| CAPS | Capstone Holding Corp. | $0.38 | 100% |
| CARG | CarGurus, Inc. | $37.16 | 100% |
| CARR | CARRIER GLOBAL Corp | $80.79 | 100% |
| CARS | Cars.com Inc. | $31.33 | 100% |
| CASH | PATHWARD FINANCIAL, INC. | $246.33 | 100% |
| CASY | CASEYS GENERAL STORES INC | $430.78 | 100% |
| CAT | CATERPILLAR INC | $1,025.22 | 100% |
| CBAN | COLONY BANKCORP INC | $12.71 | 100% |
| CBFV | CB Financial Services, Inc. | $32.87 | 100% |
| CBNA | CHAIN BRIDGE BANCORP INC | $125.69 | 100% |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | $573.94 | 100% |
| CBRE | CBRE GROUP, INC. | $32.71 | 100% |
| CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC | $14.89 | 100% |
| CBT | CABOT CORP | $386.95 | 100% |
| CBZ | CBIZ, Inc. | $9.01 | 100% |
| CCBG | CAPITAL CITY BANK GROUP INC | $69.92 | 100% |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | $16.81 | 100% |
Showing 200 companies (alphabetical, first 200). Values are model outputs, not price targets.