The ledger, open
Every company below has complete key-concept data and a published value under the selected model. The list shows what each business is worth. To weigh that against today’s price, open a company and use the price question there. The price column here stays empty on purpose, not by accident.
| Ticker | Company | DCF · Growth Exit 10Y / share | Data completeness |
|---|---|---|---|
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | $126.13 | 100% |
| AAPL | Apple Inc. | $88.95 | 100% |
| AATC | AUTOSCOPE TECHNOLOGIES CORP | $11.71 | 100% |
| AAWH | Ascend Wellness Holdings, Inc. | $1.92 | 100% |
| ABBV | AbbVie Inc. | $91.69 | 100% |
| ABLV | Able View Global Inc. | $0.38 | 100% |
| ABLZF | ABB LTD | $54.56 | 100% |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | $10.25 | 100% |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | $35.79 | 100% |
| ACCS | ACCESS Newswire Inc. | $10.02 | 100% |
| ACDC | ProFrac Holding Corp. | $1.3 | 100% |
| ACIC | AMERICAN COASTAL INSURANCE Corp | $26.95 | 100% |
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. | $106.99 | 100% |
| ACM | AECOM | $115.59 | 100% |
| ACN | Accenture plc | $230.49 | 100% |
| ACNB | ACNB CORP | $30.31 | 100% |
| ACU | ACME UNITED CORP | $31.81 | 100% |
| ADBE | ADOBE INC. | $324.35 | 100% |
| ADEA | Adeia Inc. | $10.66 | 100% |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $246.21 | 100% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | $146.63 | 100% |
| ADMA | ADMA BIOLOGICS, INC. | $1.84 | 100% |
| ADNT | Adient plc | $72.41 | 100% |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $105.45 | 100% |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | $33.1 | 100% |
| AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | $82.16 | 100% |
| AEYE | AUDIOEYE INC | $2.13 | 100% |
| AFRI | Forafric Global PLC | $13.28 | 100% |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | $8.07 | 100% |
| AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $16.05 | 100% |
| AGCO | AGCO CORP /DE | $142.39 | 100% |
| AGI | ALAMOS GOLD INC | $33.47 | 100% |
| AGRO | Adecoagro S.A. | $78.13 | 100% |
| AGYS | AGILYSYS INC | $107.34 | 100% |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | $65.96 | 100% |
| AIFU | AIFU Inc. | $15.18 | 100% |
| AIN | ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ | $8.14 | 100% |
| AIRT | AIR T INC | $39.19 | 100% |
| AIT | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | $677.41 | 100% |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $149.52 | 100% |
| ALC | ALCON INC | $177.63 | 100% |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | $1.71 | 100% |
| ALIT | Alight, Inc. / Delaware | $19.02 | 100% |
| ALL | ALLSTATE CORP | $1,802.3 | 100% |
| ALLE | Allegion plc | $131.36 | 100% |
| ALNT | ALLIENT INC | $103.52 | 100% |
| ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | $202.09 | 100% |
| ALTG | ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | $56.61 | 100% |
| ALV | AUTOLIV INC | $269.98 | 100% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | $432.89 | 100% |
| AMCR | Amcor plc | $24.6 | 100% |
| AMCX | AMC Global Media Inc. | $216.38 | 100% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $19.38 | 100% |
| AME | AMETEK INC/ | $300.83 | 100% |
| AMG | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | $290.26 | 100% |
| AMGN | AMGEN INC | $3.37 | 100% |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY, INC. | $60.71 | 100% |
| AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | $59.2 | 100% |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | $159.42 | 100% |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $1,669.31 | 100% |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | $9.96 | 100% |
| AMZN | AMAZON COM INC | $49.59 | 100% |
| ANDE | Andersons, Inc. | $65.28 | 100% |
| ANGI | Angi Inc. | $14.05 | 100% |
| ANIP | ANI PHARMACEUTICALS INC | $289.21 | 100% |
| AON | Aon plc | $162.28 | 100% |
| AOS | SMITH A O CORP | $57.8 | 100% |
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. | $49.09 | 100% |
| APEI | AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | $94.04 | 100% |
| APG | APi Group Corp | $61.09 | 100% |
| APOG | APOGEE ENTERPRISES, INC. | $70.99 | 100% |
| APTV | Aptiv PLC | $327.25 | 100% |
| APWC | ASIA PACIFIC WIRE & CABLE CORP LTD | $5.66 | 100% |
| ARCB | ARCBEST CORP /TX/ | $51.27 | 100% |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | $14.76 | 100% |
| ARW | ARROW ELECTRONICS, INC. | $613.35 | 100% |
| AS | Amer Sports, Inc. | $19.13 | 100% |
| ASAN | Asana, Inc. | $1.39 | 100% |
| ASH | ASHLAND INC. | $14.35 | 100% |
| ASML | ASML HOLDING NV | €560.21 | 100% |
| ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | $58.4 | 100% |
| ASYS | AMTECH SYSTEMS INC | $7.56 | 100% |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Ltd | $35.4 | 100% |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | $17.78 | 100% |
| ATI | ATI INC | $69.08 | 100% |
| ATKR | Atkore Inc. | $117.75 | 100% |
| ATLO | AMES NATIONAL CORP | $32.43 | 100% |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc. | $10.85 | 100% |
| ATR | APTARGROUP, INC. | $254.61 | 100% |
| ATRC | AtriCure, Inc. | $2.5 | 100% |
| ATRO | ASTRONICS CORP | $2.4 | 100% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $139.56 | 100% |
| AVNW | AVIAT NETWORKS, INC. | $16.87 | 100% |
| AVO | Mission Produce, Inc. | $7.67 | 100% |
| AVT | AVNET INC | $64.73 | 100% |
| AVTR | Avantor, Inc. | $1.73 | 100% |
| AVY | Avery Dennison Corp | $82.18 | 100% |
| AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | $222.35 | 100% |
| AX | Axos Financial, Inc. | $201.51 | 100% |
| AXON | AXON ENTERPRISE, INC. | $58.71 | 100% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $469.93 | 100% |
| AXR | AMREP CORP. | $33.63 | 100% |
| AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | $15.07 | 100% |
| AYI | ACUITY INC. (DE) | $565.04 | 100% |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | $343.46 | 100% |
| AZO | AUTOZONE INC | $914.52 | 100% |
| AZZ | AZZ INC | $260.95 | 100% |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | $189.05 | 100% |
| BALL | BALL Corp | $164.15 | 100% |
| BANC | BANC OF CALIFORNIA, INC. | $10.89 | 100% |
| BB | BLACKBERRY Ltd | $0.54 | 100% |
| BBCP | Concrete Pumping Holdings, Inc. | $30 | 100% |
| BBT | Beacon Financial Corp | $29.24 | 100% |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | $7.04 | 100% |
| BC | BRUNSWICK CORP | $77.91 | 100% |
| BCAL | California BanCorp \ CA | $96.21 | 100% |
| BCC | BOISE CASCADE Co | $70.66 | 100% |
| BCO | BRINKS CO | $290.47 | 100% |
| BDC | BELDEN INC. | $97.13 | 100% |
| BDL | FLANIGANS ENTERPRISES INC | $10.06 | 100% |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | $52.17 | 100% |
| BEN | FRANKLIN TEMPLETON INC | $24.51 | 100% |
| BF-B | BROWN FORMAN CORP | $1.56 | 100% |
| BFAM | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | $223.54 | 100% |
| BGC | BGC Group, Inc. | $17.23 | 100% |
| BGS | B&G Foods, Inc. | $24.56 | 100% |
| BGSF | BGSF, INC. | $94.31 | 100% |
| BHB | BAR HARBOR BANKSHARES | $22.44 | 100% |
| BHE | BENCHMARK ELECTRONICS INC | $53.75 | 100% |
| BHP | BHP Group Ltd | $27.47 | 100% |
| BIIB | BIOGEN INC. | $153.11 | 100% |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | $55.18 | 100% |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | $64.83 | 100% |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | $22.3 | 100% |
| BJRI | BJs RESTAURANTS INC | $17.11 | 100% |
| BLBD | Blue Bird Corp | $66.04 | 100% |
| BLFS | BIOLIFE SOLUTIONS INC | $2.43 | 100% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $290.75 | 100% |
| BLKB | BLACKBAUD INC | $100.49 | 100% |
| BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | $5.74 | 100% |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $38.07 | 100% |
| BNY | Bank of New York Mellon Corp | $100.02 | 100% |
| BOH | BANK OF HAWAII CORP | $60.73 | 100% |
| BOKF | BOK FINANCIAL CORP | $120.08 | 100% |
| BOOM | DMC Global Inc. | $100.62 | 100% |
| BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD | $5.68 | 100% |
| BOW | Bowhead Specialty Holdings Inc. | $484.56 | 100% |
| BOX | BOX INC | $39.78 | 100% |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | $486.86 | 100% |
| BRAG | Bragg Gaming Group Inc. | €25.11 | 100% |
| BRBR | BELLRING BRANDS, INC. | $76.82 | 100% |
| BRC | BRADY CORP | $49.76 | 100% |
| BRLT | Brilliant Earth Group, Inc. | $16.18 | 100% |
| BRO | BROWN & BROWN, INC. | $67.88 | 100% |
| BROS | Dutch Bros Inc. | $2.52 | 100% |
| BRSL | Brightstar Lottery PLC | $69.2 | 100% |
| BSRR | SIERRA BANCORP | $96.06 | 100% |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $100.19 | 100% |
| BSY | BENTLEY SYSTEMS INC | $54.36 | 100% |
| BTMD | biote Corp. | $12.08 | 100% |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | $146.91 | 100% |
| BUKS | BUTLER NATIONAL CORP | $6.23 | 100% |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | $34.98 | 100% |
| BUSE | FIRST BUSEY CORP /NV/ | $34.3 | 100% |
| BUUU | BUUU Group Ltd | $0.14 | 100% |
| BVS | Bioventus Inc. | $27.17 | 100% |
| BWA | BORGWARNER INC | $34.02 | 100% |
| BWMN | Bowman Consulting Group Ltd. | $76.36 | 100% |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $138.77 | 100% |
| BX | Blackstone Inc. | $49.05 | 100% |
| BXC | BlueLinx Holdings Inc. | $81.63 | 100% |
| BY | BYLINE BANCORP, INC. | $148.29 | 100% |
| BYD | BOYD GAMING CORP | $62.52 | 100% |
| BZUN | Baozun Inc. | $9.42 | 100% |
| CAAP | CORPORACION AMERICA AIRPORTS S.A. | $130.15 | 100% |
| CAAS | China Automotive Systems, Inc. | $0.33 | 100% |
| CABO | Cable One, Inc. | $109.81 | 100% |
| CAC | CAMDEN NATIONAL CORP | $14.61 | 100% |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC. | $122.42 | 100% |
| CAKE | CHEESECAKE FACTORY INC | $115.95 | 100% |
| CALY | Callaway Golf Co | $20.29 | 100% |
| CAPS | Capstone Holding Corp. | $0.18 | 100% |
| CARG | CarGurus, Inc. | $35.78 | 100% |
| CARR | CARRIER GLOBAL Corp | $76.73 | 100% |
| CARS | Cars.com Inc. | $29.59 | 100% |
| CASH | PATHWARD FINANCIAL, INC. | $237.7 | 100% |
| CASY | CASEYS GENERAL STORES INC | $407.39 | 100% |
| CAT | CATERPILLAR INC | $976.55 | 100% |
| CBAN | COLONY BANKCORP INC | $12.25 | 100% |
| CBFV | CB Financial Services, Inc. | $31.91 | 100% |
| CBNA | CHAIN BRIDGE BANCORP INC | $124.28 | 100% |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | $547.42 | 100% |
| CBRE | CBRE GROUP, INC. | $30.88 | 100% |
| CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC | $13.66 | 100% |
| CBT | CABOT CORP | $367.61 | 100% |
| CBZ | CBIZ, Inc. | $7.83 | 100% |
| CCBG | CAPITAL CITY BANK GROUP INC | $68.44 | 100% |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | $15.87 | 100% |
| CCEL | CRYO CELL INTERNATIONAL INC | $4.63 | 100% |
| CCFN | MUNCY COLUMBIA FINANCIAL Corp | $259.95 | 100% |
Showing 200 companies (alphabetical, first 200). Values are model outputs, not price targets.