The ledger, open
Every company below has complete key-concept data and a published value under the selected model. The list shows what each business is worth. To weigh that against today’s price, open a company and use the price question there. The price column here stays empty on purpose, not by accident.
| Ticker | Company | DCF · Growth Exit 5Y / share | Data completeness |
|---|---|---|---|
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | $100.11 | 100% |
| AAPL | Apple Inc. | $93.34 | 100% |
| AATC | AUTOSCOPE TECHNOLOGIES CORP | $9.52 | 100% |
| AAWH | Ascend Wellness Holdings, Inc. | $1.74 | 100% |
| ABBV | AbbVie Inc. | $106.96 | 100% |
| ABLV | Able View Global Inc. | $0.37 | 100% |
| ABLZF | ABB LTD | $32.42 | 100% |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | $14.3 | 100% |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | $41.31 | 100% |
| ACCS | ACCESS Newswire Inc. | $11.21 | 100% |
| ACDC | ProFrac Holding Corp. | $0.81 | 100% |
| ACIC | AMERICAN COASTAL INSURANCE Corp | $25.9 | 100% |
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. | $66.75 | 100% |
| ACM | AECOM | $106.86 | 100% |
| ACN | Accenture plc | $239.86 | 100% |
| ACNB | ACNB CORP | $33.7 | 100% |
| ACU | ACME UNITED CORP | $30.44 | 100% |
| ADBE | ADOBE INC. | $315.31 | 100% |
| ADEA | Adeia Inc. | $12.77 | 100% |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $169.65 | 100% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | $107.73 | 100% |
| ADMA | ADMA BIOLOGICS, INC. | $1.76 | 100% |
| ADNT | Adient plc | $69.94 | 100% |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $111.16 | 100% |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | $37.73 | 100% |
| AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | $47.75 | 100% |
| AEYE | AUDIOEYE INC | $1.97 | 100% |
| AFRI | Forafric Global PLC | $12.68 | 100% |
| AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $9.65 | 100% |
| AGCO | AGCO CORP /DE | $110.4 | 100% |
| AGI | ALAMOS GOLD INC | $19.65 | 100% |
| AGRO | Adecoagro S.A. | $42.81 | 100% |
| AGYS | AGILYSYS INC | $63.38 | 100% |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | $27.26 | 100% |
| AIFU | AIFU Inc. | $17.05 | 100% |
| AIN | ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ | $12.39 | 100% |
| AIRT | AIR T INC | $34.78 | 100% |
| AIT | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | $387.39 | 100% |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $82.58 | 100% |
| ALC | ALCON INC | $99.17 | 100% |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | $2.18 | 100% |
| ALIT | Alight, Inc. / Delaware | $7.9 | 100% |
| ALL | ALLSTATE CORP | $1,023.85 | 100% |
| ALLE | Allegion plc | $101.06 | 100% |
| ALNT | ALLIENT INC | $55.87 | 100% |
| ALOT | AstroNova, Inc. | $23.96 | 100% |
| ALRS | ALERUS FINANCIAL CORP | $1.32 | 100% |
| ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | $136.41 | 100% |
| ALTG | ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | $26.29 | 100% |
| ALV | AUTOLIV INC | $161.8 | 100% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | $271.39 | 100% |
| AMCR | Amcor plc | $27.31 | 100% |
| AMCX | AMC Global Media Inc. | $101.63 | 100% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $21.61 | 100% |
| AME | AMETEK INC/ | $187.1 | 100% |
| AMG | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | $332.99 | 100% |
| AMGN | AMGEN INC | $26.06 | 100% |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY, INC. | $39.02 | 100% |
| AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | $68.64 | 100% |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | $87.55 | 100% |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $970.23 | 100% |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | $4.2 | 100% |
| AMZN | AMAZON COM INC | $47.39 | 100% |
| ANDE | Andersons, Inc. | $61.35 | 100% |
| ANGI | Angi Inc. | $13.31 | 100% |
| ANIP | ANI PHARMACEUTICALS INC | $165.57 | 100% |
| AON | Aon plc | $137.45 | 100% |
| AOS | SMITH A O CORP | $59.85 | 100% |
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. | $54.89 | 100% |
| APEI | AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | $53.64 | 100% |
| APG | APi Group Corp | $30.35 | 100% |
| APOG | APOGEE ENTERPRISES, INC. | $62.97 | 100% |
| APTV | Aptiv PLC | $162.12 | 100% |
| APWC | ASIA PACIFIC WIRE & CABLE CORP LTD | $3.91 | 100% |
| ARCB | ARCBEST CORP /TX/ | $58.1 | 100% |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | $14.05 | 100% |
| ARW | ARROW ELECTRONICS, INC. | $329.48 | 100% |
| AS | Amer Sports, Inc. | $10.77 | 100% |
| ASAN | Asana, Inc. | $1.36 | 100% |
| ASH | ASHLAND INC. | $1.9 | 100% |
| ASML | ASML HOLDING NV | €488.46 | 100% |
| ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | $65.72 | 100% |
| ASTH | Astrana Health, Inc. | $0.27 | 100% |
| ASYS | AMTECH SYSTEMS INC | $7.31 | 100% |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Ltd | $21.32 | 100% |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | $15.32 | 100% |
| ATI | ATI INC | $40.82 | 100% |
| ATKR | Atkore Inc. | $135.55 | 100% |
| ATLO | AMES NATIONAL CORP | $34.87 | 100% |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc. | $13.47 | 100% |
| ATR | APTARGROUP, INC. | $147.57 | 100% |
| ATRC | AtriCure, Inc. | $2.48 | 100% |
| ATRO | ASTRONICS CORP | $1.95 | 100% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $101.74 | 100% |
| AVO | Mission Produce, Inc. | $7.29 | 100% |
| AVT | AVNET INC | $60.62 | 100% |
| AVTR | Avantor, Inc. | $3.28 | 100% |
| AVY | Avery Dennison Corp | $91.56 | 100% |
| AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | $126.72 | 100% |
| AX | Axos Financial, Inc. | $145.41 | 100% |
| AXON | AXON ENTERPRISE, INC. | $21.19 | 100% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $422.12 | 100% |
| AXR | AMREP CORP. | $36.51 | 100% |
| AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | $17.63 | 100% |
| AYI | ACUITY INC. (DE) | $403.57 | 100% |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | $190.61 | 100% |
| AZO | AUTOZONE INC | $1,084.56 | 100% |
| AZZ | AZZ INC | $143.09 | 100% |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | $123.07 | 100% |
| BALL | BALL Corp | $96.08 | 100% |
| BANC | BANC OF CALIFORNIA, INC. | $12.02 | 100% |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | $1.18 | 100% |
| BB | BLACKBERRY Ltd | $0.52 | 100% |
| BBCP | Concrete Pumping Holdings, Inc. | $10.83 | 100% |
| BBT | Beacon Financial Corp | $31.05 | 100% |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | $11.84 | 100% |
| BC | BRUNSWICK CORP | $54.93 | 100% |
| BCAL | California BanCorp \ CA | $60 | 100% |
| BCC | BOISE CASCADE Co | $79.08 | 100% |
| BCO | BRINKS CO | $188.99 | 100% |
| BDC | BELDEN INC. | $83.38 | 100% |
| BDL | FLANIGANS ENTERPRISES INC | $12.66 | 100% |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | $66.22 | 100% |
| BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | $27.18 | 100% |
| BF-B | BROWN FORMAN CORP | $2.96 | 100% |
| BFAM | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | $123.83 | 100% |
| BGC | BGC Group, Inc. | $12.35 | 100% |
| BGSF | BGSF, INC. | $54.88 | 100% |
| BHB | BAR HARBOR BANKSHARES | $26.57 | 100% |
| BHE | BENCHMARK ELECTRONICS INC | $51.69 | 100% |
| BHP | BHP Group Ltd | $31.01 | 100% |
| BIIB | BIOGEN INC. | $174.28 | 100% |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | $52.62 | 100% |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | $80.94 | 100% |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | $25.89 | 100% |
| BJRI | BJs RESTAURANTS INC | $16.31 | 100% |
| BLBD | Blue Bird Corp | $63.54 | 100% |
| BLFS | BIOLIFE SOLUTIONS INC | $2.35 | 100% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $326.81 | 100% |
| BLKB | BLACKBAUD INC | $71.66 | 100% |
| BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | $7.46 | 100% |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $47.64 | 100% |
| BNY | Bank of New York Mellon Corp | $85.27 | 100% |
| BOH | BANK OF HAWAII CORP | $66.86 | 100% |
| BOKF | BOK FINANCIAL CORP | $113.28 | 100% |
| BOOM | DMC Global Inc. | $56.28 | 100% |
| BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD | $5.5 | 100% |
| BOW | Bowhead Specialty Holdings Inc. | $278.79 | 100% |
| BOX | BOX INC | $38.16 | 100% |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | $257.3 | 100% |
| BRAG | Bragg Gaming Group Inc. | €14.47 | 100% |
| BRBR | BELLRING BRANDS, INC. | $37.16 | 100% |
| BRC | BRADY CORP | $99.73 | 100% |
| BRLT | Brilliant Earth Group, Inc. | $17.49 | 100% |
| BRO | BROWN & BROWN, INC. | $38.71 | 100% |
| BROS | Dutch Bros Inc. | $2.38 | 100% |
| BRSL | Brightstar Lottery PLC | $64.59 | 100% |
| BSRR | SIERRA BANCORP | $68.83 | 100% |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $57.99 | 100% |
| BSY | BENTLEY SYSTEMS INC | $30.62 | 100% |
| BTMCQ | Bitcoin Depot Inc. | $56.92 | 100% |
| BTMD | biote Corp. | $10.53 | 100% |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | $107.07 | 100% |
| BUKS | BUTLER NATIONAL CORP | $3.96 | 100% |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | $33.3 | 100% |
| BUSE | FIRST BUSEY CORP /NV/ | $35.37 | 100% |
| BUUU | BUUU Group Ltd | $0.14 | 100% |
| BVS | Bioventus Inc. | $14.1 | 100% |
| BWA | BORGWARNER INC | $39.01 | 100% |
| BWMN | Bowman Consulting Group Ltd. | $42.66 | 100% |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $72.64 | 100% |
| BX | Blackstone Inc. | $56.51 | 100% |
| BXC | BlueLinx Holdings Inc. | $90.14 | 100% |
| BY | BYLINE BANCORP, INC. | $100.57 | 100% |
| BYD | BOYD GAMING CORP | $72.56 | 100% |
| BZUN | Baozun Inc. | $6.11 | 100% |
| CAAP | CORPORACION AMERICA AIRPORTS S.A. | $73.42 | 100% |
| CAAS | China Automotive Systems, Inc. | $0.28 | 100% |
| CABO | Cable One, Inc. | $188.46 | 100% |
| CAC | CAMDEN NATIONAL CORP | $19.81 | 100% |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC. | $57.59 | 100% |
| CAKE | CHEESECAKE FACTORY INC | $62.93 | 100% |
| CALY | Callaway Golf Co | $19.04 | 100% |
| CARG | CarGurus, Inc. | $33.94 | 100% |
| CARR | CARRIER GLOBAL Corp | $50.4 | 100% |
| CARS | Cars.com Inc. | $27.63 | 100% |
| CASH | PATHWARD FINANCIAL, INC. | $266.03 | 100% |
| CASY | CASEYS GENERAL STORES INC | $268.71 | 100% |
| CAT | CATERPILLAR INC | $578.71 | 100% |
| CBAN | COLONY BANKCORP INC | $13.74 | 100% |
| CBFV | CB Financial Services, Inc. | $35.04 | 100% |
| CBNA | CHAIN BRIDGE BANCORP INC | $122.86 | 100% |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | $311.56 | 100% |
| CBRE | CBRE GROUP, INC. | $36.9 | 100% |
| CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC | $17.69 | 100% |
| CBT | CABOT CORP | $195.61 | 100% |
| CBZ | CBIZ, Inc. | $9.3 | 100% |
| CCBG | CAPITAL CITY BANK GROUP INC | $73.31 | 100% |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | $7.52 | 100% |
| CCEL | CRYO CELL INTERNATIONAL INC | $5.31 | 100% |
Showing 200 companies (alphabetical, first 200). Values are model outputs, not price targets.