The ledger, open
Every company below has complete key-concept data and a published value under the selected model. The list shows what each business is worth. To weigh that against today’s price, open a company and use the price question there. The price column here stays empty on purpose, not by accident.
| Ticker | Company | DCF · Growth Exit 5Y / share | Data completeness |
|---|---|---|---|
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | $100.43 | 100% |
| AAPL | Apple Inc. | $93.65 | 100% |
| AATC | AUTOSCOPE TECHNOLOGIES CORP | $9.54 | 100% |
| AAWH | Ascend Wellness Holdings, Inc. | $1.75 | 100% |
| ABBNY | ABB LTD | $32.54 | 100% |
| ABBV | AbbVie Inc. | $107.38 | 100% |
| ABLV | Able View Global Inc. | $0.37 | 100% |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | $14.41 | 100% |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | $41.46 | 100% |
| ACCS | ACCESS Newswire Inc. | $11.24 | 100% |
| ACDC | ProFrac Holding Corp. | $0.84 | 100% |
| ACIC | AMERICAN COASTAL INSURANCE Corp | $25.98 | 100% |
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. | $67 | 100% |
| ACM | AECOM | $107.15 | 100% |
| ACN | Accenture plc | $240.52 | 100% |
| ACNB | ACNB CORP | $33.88 | 100% |
| ACU | ACME UNITED CORP | $30.53 | 100% |
| ADBE | ADOBE INC. | $316.26 | 100% |
| ADEA | Adeia Inc. | $12.83 | 100% |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $170.22 | 100% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | $108.16 | 100% |
| ADMA | ADMA BIOLOGICS, INC. | $1.76 | 100% |
| ADNT | Adient plc | $70.12 | 100% |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $111.5 | 100% |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | $37.87 | 100% |
| AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | $47.9 | 100% |
| AEYE | AUDIOEYE INC | $1.98 | 100% |
| AFRI | Forafric Global PLC | $12.73 | 100% |
| AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $9.68 | 100% |
| AGCO | AGCO CORP /DE | $110.91 | 100% |
| AGI | ALAMOS GOLD INC | $19.71 | 100% |
| AGRO | Adecoagro S.A. | $42.96 | 100% |
| AGYS | AGILYSYS INC | $63.57 | 100% |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | $27.43 | 100% |
| AIFU | AIFU Inc. | $17.1 | 100% |
| AIN | ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ | $12.5 | 100% |
| AIRT | AIR T INC | $35.1 | 100% |
| AIT | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | $388.63 | 100% |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $83.13 | 100% |
| ALC | ALCON INC | $99.51 | 100% |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | $2.19 | 100% |
| ALIT | Alight, Inc. / Delaware | $7.95 | 100% |
| ALL | ALLSTATE CORP | $1,027.19 | 100% |
| ALLE | Allegion plc | $101.49 | 100% |
| ALNT | ALLIENT INC | $56.08 | 100% |
| ALOT | AstroNova, Inc. | $24.04 | 100% |
| ALRS | ALERUS FINANCIAL CORP | $1.36 | 100% |
| ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | $136.99 | 100% |
| ALTG | ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | $26.42 | 100% |
| ALV | AUTOLIV INC | $162.37 | 100% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | $272.24 | 100% |
| AMCR | Amcor plc | $27.39 | 100% |
| AMCX | AMC Global Media Inc. | $102.12 | 100% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $21.67 | 100% |
| AME | AMETEK INC/ | $187.74 | 100% |
| AMG | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | $334.15 | 100% |
| AMGN | AMGEN INC | $26.68 | 100% |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY, INC. | $39.14 | 100% |
| AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | $68.9 | 100% |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | $87.86 | 100% |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $973.23 | 100% |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | $4.26 | 100% |
| AMZN | AMAZON COM INC | $47.55 | 100% |
| ANDE | Andersons, Inc. | $61.63 | 100% |
| ANGI | Angi Inc. | $13.36 | 100% |
| ANIP | ANI PHARMACEUTICALS INC | $166.1 | 100% |
| AON | Aon plc | $138.27 | 100% |
| AOS | SMITH A O CORP | $60.03 | 100% |
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. | $55.05 | 100% |
| APEI | AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | $53.82 | 100% |
| APG | APi Group Corp | $30.48 | 100% |
| APOG | APOGEE ENTERPRISES, INC. | $63.22 | 100% |
| APTV | Aptiv PLC | $162.82 | 100% |
| APWC | ASIA PACIFIC WIRE & CABLE CORP LTD | $3.92 | 100% |
| ARCB | ARCBEST CORP /TX/ | $58.29 | 100% |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | $14.1 | 100% |
| ARW | ARROW ELECTRONICS, INC. | $330.7 | 100% |
| AS | Amer Sports, Inc. | $10.8 | 100% |
| ASAN | Asana, Inc. | $1.37 | 100% |
| ASH | ASHLAND INC. | $2.07 | 100% |
| ASML | ASML HOLDING NV | €489.88 | 100% |
| ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | $65.92 | 100% |
| ASTH | Astrana Health, Inc. | $0.31 | 100% |
| ASYS | AMTECH SYSTEMS INC | $7.33 | 100% |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Ltd | $21.38 | 100% |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | $15.37 | 100% |
| ATI | ATI INC | $40.94 | 100% |
| ATKR | Atkore Inc. | $136.04 | 100% |
| ATLO | AMES NATIONAL CORP | $34.94 | 100% |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc. | $13.54 | 100% |
| ATR | APTARGROUP, INC. | $148.03 | 100% |
| ATRC | AtriCure, Inc. | $2.48 | 100% |
| ATRO | ASTRONICS CORP | $1.99 | 100% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $102.05 | 100% |
| AVO | Mission Produce, Inc. | $7.32 | 100% |
| AVT | AVNET INC | $60.91 | 100% |
| AVTR | Avantor, Inc. | $3.32 | 100% |
| AVY | Avery Dennison Corp | $91.97 | 100% |
| AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | $127.15 | 100% |
| AX | Axos Financial, Inc. | $95.53 | 100% |
| AXIL | Axil Brands, Inc. | $7.29 | 100% |
| AXON | AXON ENTERPRISE, INC. | $21.36 | 100% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $423.45 | 100% |
| AXR | AMREP CORP. | $36.59 | 100% |
| AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | $17.71 | 100% |
| AYI | ACUITY INC. (DE) | $404.87 | 100% |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | $191.27 | 100% |
| AZO | AUTOZONE INC | $1,089.21 | 100% |
| AZZ | AZZ INC | $143.59 | 100% |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | $123.63 | 100% |
| BALL | BALL Corp | $96.37 | 100% |
| BANC | BANC OF CALIFORNIA, INC. | $12.05 | 100% |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | $1.23 | 100% |
| BB | BLACKBERRY Ltd | $0.52 | 100% |
| BBCP | Concrete Pumping Holdings, Inc. | $10.91 | 100% |
| BBT | Beacon Financial Corp | $31.1 | 100% |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | $11.97 | 100% |
| BC | BRUNSWICK CORP | $55.31 | 100% |
| BCAL | California BanCorp \ CA | $60.15 | 100% |
| BCC | BOISE CASCADE Co | $79.31 | 100% |
| BCO | BRINKS CO | $189.79 | 100% |
| BDC | BELDEN INC. | $83.71 | 100% |
| BDL | FLANIGANS ENTERPRISES INC | $12.73 | 100% |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | $66.6 | 100% |
| BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | $27.26 | 100% |
| BF-B | BROWN FORMAN CORP | $3 | 100% |
| BFAM | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | $124.26 | 100% |
| BGC | BGC Group, Inc. | $12.41 | 100% |
| BGSF | BGSF, INC. | $55.05 | 100% |
| BHB | BAR HARBOR BANKSHARES | $26.69 | 100% |
| BHE | BENCHMARK ELECTRONICS INC | $51.84 | 100% |
| BHP | BHP Group Ltd | $31.11 | 100% |
| BIIB | BIOGEN INC. | $174.86 | 100% |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | $40.43 | 100% |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | $81.38 | 100% |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | $25.99 | 100% |
| BJRI | BJs RESTAURANTS INC | $16.37 | 100% |
| BLBD | Blue Bird Corp | $63.72 | 100% |
| BLFS | BIOLIFE SOLUTIONS INC | $2.35 | 100% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $327.79 | 100% |
| BLKB | BLACKBAUD INC | $72.02 | 100% |
| BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | $7.51 | 100% |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $47.9 | 100% |
| BNY | Bank of New York Mellon Corp | $85.65 | 100% |
| BOH | BANK OF HAWAII CORP | $67.03 | 100% |
| BOKF | BOK FINANCIAL CORP | $113.76 | 100% |
| BOOM | DMC Global Inc. | $56.47 | 100% |
| BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD | $5.51 | 100% |
| BOW | Bowhead Specialty Holdings Inc. | $279.67 | 100% |
| BOX | BOX INC | $38.28 | 100% |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | $258.29 | 100% |
| BRAG | Bragg Gaming Group Inc. | €14.52 | 100% |
| BRBR | BELLRING BRANDS, INC. | $37.33 | 100% |
| BRC | BRADY CORP | $100.04 | 100% |
| BRLT | Brilliant Earth Group, Inc. | $17.52 | 100% |
| BRO | BROWN & BROWN, INC. | $38.97 | 100% |
| BROS | Dutch Bros Inc. | $2.39 | 100% |
| BRSL | Brightstar Lottery PLC | $64.83 | 100% |
| BSRR | SIERRA BANCORP | $69.11 | 100% |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $58.18 | 100% |
| BSY | BENTLEY SYSTEMS INC | $30.74 | 100% |
| BTMCQ | Bitcoin Depot Inc. | $57.08 | 100% |
| BTMD | biote Corp. | $10.57 | 100% |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | $107.5 | 100% |
| BUKS | BUTLER NATIONAL CORP | $3.97 | 100% |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | $33.44 | 100% |
| BUSE | FIRST BUSEY CORP /NV/ | $35.46 | 100% |
| BUUU | BUUU Group Ltd | $0.14 | 100% |
| BVS | Bioventus Inc. | $14.16 | 100% |
| BWA | BORGWARNER INC | $39.14 | 100% |
| BWMN | Bowman Consulting Group Ltd. | $42.8 | 100% |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $72.92 | 100% |
| BX | Blackstone Inc. | $56.72 | 100% |
| BXC | BlueLinx Holdings Inc. | $90.37 | 100% |
| BY | BYLINE BANCORP, INC. | $100.87 | 100% |
| BYD | BOYD GAMING CORP | $72.83 | 100% |
| BZUN | Baozun Inc. | $6.13 | 100% |
| CAAP | CORPORACION AMERICA AIRPORTS S.A. | $73.67 | 100% |
| CAAS | China Automotive Systems, Inc. | $0.29 | 100% |
| CABO | Cable One, Inc. | $190.61 | 100% |
| CAC | CAMDEN NATIONAL CORP | $19.95 | 100% |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC. | $57.86 | 100% |
| CAKE | CHEESECAKE FACTORY INC | $63.16 | 100% |
| CALY | Callaway Golf Co | $19.13 | 100% |
| CARG | CarGurus, Inc. | $34.04 | 100% |
| CARR | CARRIER GLOBAL Corp | $50.59 | 100% |
| CARS | Cars.com Inc. | $27.75 | 100% |
| CASH | PATHWARD FINANCIAL, INC. | $266.81 | 100% |
| CASY | CASEYS GENERAL STORES INC | $269.9 | 100% |
| CAT | CATERPILLAR INC | $580.72 | 100% |
| CBAN | COLONY BANKCORP INC | $13.78 | 100% |
| CBFV | CB Financial Services, Inc. | $35.13 | 100% |
| CBNA | CHAIN BRIDGE BANCORP INC | $122.96 | 100% |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | $312.58 | 100% |
| CBRE | CBRE GROUP, INC. | $37.07 | 100% |
| CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC | $17.81 | 100% |
| CBT | CABOT CORP | $196.35 | 100% |
| CBZ | CBIZ, Inc. | $9.4 | 100% |
| CCBG | CAPITAL CITY BANK GROUP INC | $73.44 | 100% |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | $7.56 | 100% |
Showing 200 companies (alphabetical, first 200). Values are model outputs, not price targets.